360 °旋转水下视频探头(选配) | |
摄像器件 | 5MP CMOS(2560*1944像素) |
PTZ 旋转 | 360°水平循环旋转,180°垂直旋转 |
转速 | 10r/分 |
光源 | 12个白光LED 或者 ir850nm 红外灯 |
最低照度 | 0.01Lux/F1.2 |
镜头 | 2.8mm F2.0 134.7°视角 |
焦距 | 0.4-5米 |
尺寸 | D:39mm*57 旋转长度,总长:143mm |
外壳材质 | 铝合金黑色 |
360 °旋转对讲探头(选配) | |
摄像器件 | 5MP CMOS(2560*1944像素) |
PTZ 旋转 | 360°水平循环旋转,180°垂直旋转 |
转速 | 10r/分 |
光源 | 12个白光LED 或者 ir850nm 红外灯 |
最低照度 | 0.01Lux/F1.2 |
镜头 | 2.8mm F2.0 134.7°视角 |
焦距 | 0.4-5米 |
麦克风/扬声器 | 48dB/1W |
尺寸 | D:39mm*57 旋转长度,总长:153mm |
外壳材质 | 铝合金黑色 |
软管对讲红外探头(选配) | |
摄像器件 | 5MP CMOS(2560*1944像素) |
光源 | 12个白光LED 或者 ir850nm 红外灯 |
最低照度 | 0.01Lux/F1.2 |
镜头 | 2.8mm F2.2 141.9°视角 |
焦距 | 0.4-5米 |
麦克风/扬声器 | 48dB/1W |
探头尺寸/软管长度 | D:23mm*49mm/软管长度:38mm |
外壳材质 | 铝合金黑色 |
伸缩杆 | |
材质 | 碳纤维 |
展开长度 | 5.15米 |
收缩长度 | 1.38米 |
10.1“4K 高清显示器 | |
显示屏尺寸 | 10.1寸 |
显示屏像素 | 1280*800 |
触摸屏结构工艺 | In-cell 原装 |
触摸屏技术 | 电容式触摸 |
4K视频 | 4096*3112 兼容2K、1080P、720P、CVBS |
图片 | 20MP 兼容16MP、12MP、8MP、5MP、2MP |
视频像素(16:9) | HDMI:1080P |
压缩方式 | H.265视频压缩 |
视频存储 | AVI |
存储卡 | TF card 2GB-256GB(64GB 默认) |
语言 | 多种 |
电压 | DC :12V USB DC:5V |
电流 | |
电源 | DC 12V 2A |
锂电池 | 6500mAh(8.4V) |
单机工作时间 | 12小时 |
整套工作时间 | 8小时 |
防水等级 | IP63 |
尺寸 | L*W*H 30*19*1.8CM |
重量 | 865g |
灾害救援:在地震、山体滑坡、建筑物坍塌等灾害发生后,用于快速定位被困在废墟中的幸存者。
消防搜救:在火灾现场,热成像可以帮助消防员穿透烟雾和火焰,找到被困人员。
工业检测:在工业领域,热成像可用于检测设备故障、热损失或能源效率问题。
医疗救援:在医疗紧急情况下,热成像可以帮助快速定位受伤人员,尤其是在大规模伤亡事件中。
搜索行动:在搜捕行动中使用热成像技术来定位隐藏的嫌疑人或失踪人员。
军事行动:军事部队在夜间或低能见度条件下执行任务时,使用热成像设备来探测敌方位置。
水下搜索:在水下搜救行动中,热成像可以帮助定位失踪的潜水员或沉船中的幸存者。
山岳救援:在山区迷路或遇到危险的登山者,热成像可以帮助救援队伍在复杂地形中进行搜索。
夜间监控:在需要夜间监控的场合,热成像可以提供清晰的图像,帮助安保人员或野生动物研究人员进行观察。
科学研究:在生物学和生态学研究中,热成像可用于研究动物的行为模式和栖息地使用情况。