显示屏 | 10.1寸 |
显示屏像素 | 1280*800 pix |
触摸屏技术 | 电容式触摸 |
计米功能 | 线缆收放显示、保存、归零 |
长度参考 | 公制和英制转换 |
标记 | 触摸键盘输入 |
语言 | 多国语言 |
视频录像 | 4K、2K、1080P |
视频格式 | MP4 (H.264) |
图片 | 12MP、8MP、4MP、2MP(JPG) |
存储卡 | 8GB TF卡 (Max256GB) |
显示模式 | 16:9&4:3 |
图像放大 | 10倍级数码放大 |
图像翻转 | 上下翻转、左右翻转 |
WiFi 协议 | 802.11 a/b |
电源 | DC 12V/2.5A |
锂电池容量 | 6200mAh( 45.88Wh) |
工作时间 | 6-8小时 |
防水等级 | IP65 |
主机尺寸 | L*W*H 30*19*1.8CM |
360旋转探头 | |
传感器 | SONY |
分辨率 | 500万(2592 x 1944) |
摄像头旋转 | 360°水平循环旋转 |
180°垂直旋转 | |
转速 | 12r/min |
光源 | 12颗LED(可调节亮度) |
视场角 | 129.5° |
镜头材质 | 蓝宝石玻璃 |
防水等级 | IP68 1Bar |
摄像头尺寸 | D*L 39* 120mm |
28mm 自平衡探头 | |
传感器 | SONY |
分辨率 | 200万(1920 x 1080) |
400万(2560 x 1440)选配8芯接头 | |
辅助光源 | 12颗LED(可调节) |
视场角 | 120° |
水平姿态 | 自平衡 |
发射频率 | 512Hz |
镜头材质 | 蓝宝石玻璃 |
防水等级 | IP68 1Bar |
摄像头尺寸 | D*L 28* 57mm |
23mm 自平衡探头 | |
传感器 | SONY |
分辨率 | 200万(1920 x 1080) |
400万(2560 x 1440)选配8芯接头 | |
辅助光源 | 12颗LED(可调节) |
视场角 | 120° |
水平姿态 | 自平衡 |
发射频率 | 512Hz |
镜头材质 | 蓝宝石玻璃 |
防水等级 | IP68 1Bar |
尺寸 | D*L 23* 57mm |
绕线架 | |
电缆材质 | 玻璃纤维电缆 |
电缆构造 | 4芯屏蔽 |
12芯屏蔽(定制) | |
电缆直径 | Φ5.2mm/Φ7.5mm |
长度 | 30米标准 |
计米器数字接口 | RS232 |
计米器测量结构 | 3轮联动 |
尺寸 | L*W*H 41.6*41.6*13.7cm |